Здесь указаны наши лучшие цены на техническую теплоизоляцию!
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Минплита П-75 | м3 | 1730,00 |
| Минплита П-125 | м3 | 1980,00 |
| Минплита -175 50мм | м3 | 3900,00 |
| Маты минер. прошивные М1-100 | м3 | 1650,00 |
| Маты минер. прошивные М1-75 | м3 | 1500,00 |
| Минплита ППЖ-200 | м3 | 3800,00 |
| Минплита ППЖ-200 | м3 | 4000,00 |
| Минплита ISOROC Изоруф В 40мм | м3 | 7800,00 |
| Минплита ISOROC Изоруф Н 100мм | м3 | 4700,00 |
| Минплита ISOROC Изолайт 50мм | м3 | 2050,00 |
| ЛАЙТ БАТТС | м3 | 41,50 |
| ЛАЙТ МАТ | м3 | 41,50 |
| ВЕНТИ БАТТС | м3 | 80,10 |
| КАВИТИ БАТТС | м3 | 42,00 |
| ФЛОР БАТТС | м3 | 104,50 |
| ФЛОР БАТТС И | м3 | 136,10 |
| K-FLEX | ||
| AD1 | м2 | 280,32 |
| AD2 | м2 | 338,10 |
| AD3 | м2 | 423,87 |
| AD4 | м2 | 587,27 |
| METAL1 | м2 | 419,35 |
| METAL2 | м2 | 497,90 |
| METAL3 | м2 | 672,59 |
| METAL4 | м2 | 803,95 |
| ALU1 | шт. | 359,49 |
| ALU2 | шт. | 502,94 |
| ALU3 | шт. | 670,03 |
| ALU4 | шт. | 531,64 |
| PVC1 | шт. | 151,69 |
| PVC2 | шт. | 151,69 |
| PVC3 | шт. | 200,45 |
| PVC4 | шт. | 200,45 |
| ТЛ ЭКО ЛАЙТ | ||
| 50 | м3 | 51,48 |
| 60 | м3 | 61,77 |
| 70 | м3 | 72,07 |
| 80 | м3 | 82,36 |
| 90 | м3 | 92,66 |
| 100 | м3 | 102,95 |
| 110 | м3 | 113,25 |
| 120 | м3 | 123,54 |
| 130 | м3 | 133,84 |
| 140 | м3 | 144,13 |
| 150 | м3 | 154,43 |
| 160 | м3 | 164,72 |
| 170 | м3 | 175,02 |
| 180 | м3 | 185,31 |
| 190 | м3 | 195,61 |
| 200 | м3 | 205,90 |
| ТЛ ЛАЙТ | ||
| 50 | м3 | 55,25 |
| 60 | м3 | 66,29 |
| 70 | м3 | 77,34 |
| 80 | м3 | 88,39 |
| 90 | м3 | 99,44 |
| 100 | м3 | 110,49 |
| 110 | м3 | 121,54 |
| 120 | м3 | 132,59 |
| 130 | м3 | 143,64 |
| 140 | м3 | 154,69 |
| 150 | м3 | 165,74 |
| 160 | м3 | 176,78 |
| 170 | м3 | 187,83 |
| 180 | м3 | 198,88 |
| 190 | м3 | 209,93 |
| 200 | м3 | 220,98 |
| Мат ламельный ТехноНИКОЛЬ 35 (кашированный фольгой) | ||
| 333437 | м3 | 3521,43 |
| 333436 | м3 | 3038,10 |
| 333444 | м3 | 2715,87 |
| 333443 | м3 | 2313,10 |
| 333441 | м3 | 2071,43 |
| 350175 | м3 | 1910,32 |
| 347291 | м3 | 1795,24 |
| 333439 | м3 | 1708,93 |
| 350174 | м3 | 1588,10 |
| 347625 | м3 | 4488,10 |
| 347624 | м3 | 3970,24 |
| 347634 | м3 | 3625,00 |
| 347632 | м3 | 3193,45 |
| 347630 | м3 | 2934,52 |
| 353032 | м3 | 2761,90 |
| 347629 | м3 | 2638,61 |
| 347627 | м3 | 2546,13 |
| 353033 | м3 | 2416,67 |
| ТЕХ МАТ | м3 | 3100,00 |
| Тех. Мат каш. из алюм. фольги | м3 | 4100,00 |
| ТЕХ БАТТС 50 | м3 | 2563,00 |
| ТЕХ БАТТС 75 | м3 | 3356,00 |
| ТЕХ БАТТС 100 | м3 | 4640,00 |
| ТЕХ БАТТС 125 | м3 | 6021,00 |
| ТЕХ БАТТС 150 | м3 | 7823,00 |
| ОАО Тисма | ||
| Маты Тисма М-15 | м3 | 1000,00 |
| Маты Тисма М-25 | м3 | 1700,00 |
| Маты Тисма-Лайт | м3 | 850,00 |
| Маты Тисма-Лайт фольг. | м3 | 2200,00 |
| URSA | ||
| URSA PL1 | м2 | 96,00 |
| URSA PL2 | м2 | 63,00 |
| URSA 11 | м2 | 33,00 |
| URSA DF 40 /рулон ,фольга/ | м2 | 36,00 |
| URSA DF 35 /рулон ,фольга/ | м2 | 61,00 |
| TERMO ROOLL 50mm (рулон ) | м2 | 608,80 |
| МАКСИ TERMO * ROOLL (рулон) | м2 | 358,00 |
| TERMO SLAB 037 | м2 | 515,94 |
| (плита) | м2 | 515,94 |
| Роквул | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал Д, | уп. | 2 265,60 |
| 20*1000*10000 мм (уп. 10,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал Д, | уп. | 2 319,36 |
| 30*1000*8000 мм (уп. 8,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал Д, | уп. | 1 876,20 |
| 40*1000*5000 мм (уп. 5,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал Д, | уп. | 2 256,75 |
| 50*1000*5000 мм (уп. 5,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла с | уп. | 2 053,20 |
| крафт-бумагой Д, 20*1000*10000 мм (уп. 10, 00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла с | уп. | 2 166,48 |
| крафт-бумагой Д, 30*1000*8000 мм (уп. 8,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла с | уп. | 1 748,80 |
| крафт-бумагой Д, 40*1000*5000 мм (уп. 5,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла с | уп. | 2 097,50 |
| крафт-бумагой Д, 50*1000*5000 мм (уп. 5,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал В, | уп. | 1 826,16 |
| 40*1000*5000 мм (уп. 5,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал В, | уп. | 1 708,08 |
| 50*1000*4000 мм (уп. 4,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Ал В, | уп. | 1 414,32 |
| 100*1000*2000 мм (уп. 2,00 м2) | ||
| Мат минераловатный Роквул Ламелла Л Ал В, | уп. | 1 590,96 |
| 50*1000*4000 мм (уп. 4,00 м2) | ||






